Jeep® Renegade

モデル/グレード | ミッション/ハンドル | 総排気量 | 車両本体価格(税込) | リサイクル料金(合計) |
---|---|---|---|---|
Limited | 6速AT/右 | 1,331cc | 4,220,000円 | 15,470円 |
Limited〈デュアルペインパノラミックサンルーフ〉 | 6速AT/右 | 1,331cc | 4,383,000円 | 15,470円 |
Limited 4xe | 6速AT/右 | 1,331cc | 5,670,000円 | 18,140円 |
Trailhawk 4xe | 6速AT/右 | 1,331cc | 5,730,000円 | 18,140円 |
Jeep® Compass

モデル/グレード | ミッション/ハンドル | 総排気量 | 車両本体価格(税込) | リサイクル料金(合計) |
---|---|---|---|---|
Longitude | 6速AT/右 | 2,359cc | 4,550,000円 | 17,350円 |
Limited | 9速AT/右 | 2,359cc | 5,090,000円 | 17,350円 |
Limited〈デュアルペインパノラミックサンルーフ〉 | 9速AT/右 | 2,359cc | 5,253,000円 | 17,350円 |
Jeep® Wrangler

モデル/グレード | ミッション/ハンドル | 総排気量 | 車両本体価格(税込) | リサイクル料金(合計) |
---|---|---|---|---|
Unlimited Sahara 2.0l | 8速AT/右 | 1,995cc | 8,300,000円 | 17,930円 |
Unlimited Rubicon 2.0l | 8速AT/右 | 1,995cc | 8,600,000円 | 17,930円 |
Jeep® GrandCherokeeL

モデル/グレード | ミッション/ハンドル | 総排気量 | 車両本体価格(税込) | リサイクル料金(合計) |
---|---|---|---|---|
Limited | 8速AT/右 | 3,604cc | 9,070,000円 | 22,320円 |
Limited〈デュアルペインパノラミックサンルーフ〉 | 8速AT/右 | 3,604cc | 9,250,000円 | 22,320円 |
Summit Reserve | 8速AT/右 | 3,604cc | 11,320,000円 | 22,320円 |
Jeep® Gladiator

モデル/グレード | ミッション/ハンドル | 総排気量 | 車両本体価格(税込) | リサイクル料金(合計) |
---|---|---|---|---|
Rubicon | 8速AT/右 | 3,604cc | 9,200,000円 | 18,990円 |